Din medlemsavgift
Det är bara ungefär tre procent av oss medborgare som är medlemmar i ett politiskt parti så förmodligen betalar just du inte någon medlemsavgift. Eller gör du det?
2015 betalade du mellan 125.34 och 354,06 kronor.
Eftersom så få är medlemmar har de politiska partierna sin huvudsakliga inkomst från olika typer av stöd som tas från skatteintäkter. Så egentligen är vi alla som betalar skatt, passiva stödmedlemmar till alla de politiska partierna oavsett om vi gillar dem eller inte.
Vad är medräknat den här gången?
Tidigare uträkningar, som den av Oscar Hjertqvist (April 2013) över år 2010 som slutade på totalt 1,27 miljarder, hade ambitionen att ha med hela det politiska bidragsberoendet. Det som är medräknat här är bara det som är specificerat som rent partistöd till partierna i Kommunerna, Regionerna, Landstingen och Riksdagen. Däremot är det partistöd du betalar till partierna i Europaparlamentet med den här gången. Även statsrådens arvoden och de på regeringskansliet politiskt anställdas löner räknas med. Detta för att inte denna helt partiriktade kostnad ska “döljas” i regeringskansliets budget som är på mer än 7 miljarder. Antalet Socialdemokrater och Miljöpartister anställda på politikeravtalet i regeringskansliet motsvarade 2015 nämligen en personalstyrka på cirka en halv Riksdag.
Partistöd per person
2015Kommun | Totalbelopp | Kommun | Landsting | Riks/EU | Landsting /Region |
---|---|---|---|---|---|
Ale | 197,81 kr | 69,05 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Alingsås | 179,21 kr | 50,46 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Alvesta | 219,88 kr | 91,80 kr | 43,28 kr | 84,80 kr | Region Kronoberg |
Aneby | 154,04 kr | 37,62 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Arboga | 211,55 kr | 67,99 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Arjeplog | 308,36 kr | 161,38 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Arvidsjaur | 285,78 kr | 138,80 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Arvika | 168,60 kr | 32,20 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Askersund | 194,72 kr | 63,02 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Avesta | 204,48 kr | 69,02 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Bengtsfors | 152,02 kr | 23,26 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Berg | 180,01 kr | 30,18 kr | 65,03 kr | 84,80 kr | Region Jämtland Härjedalen |
Bjurholm | 154,69 kr | 23,21 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Bjuv | 177,62 kr | 69,20 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Boden | 314,31 kr | 167,33 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Bollebygd | 185,09 kr | 56,33 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Bollnäs | 197,35 kr | 75,82 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Borgholm | 159,43 kr | 29,44 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Borlänge | 209,19 kr | 73,73 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Borås | 189,68 kr | 60,92 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Botkyrka | 186,89 kr | 59,76 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Boxholm | 141,03 kr | 24,29 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Bromölla | 186,93 kr | 78,50 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Bräcke | 245,06 kr | 95,23 kr | 65,03 kr | 84,80 kr | Region Jämtland Härjedalen |
Burlöv | 144,81 kr | 36,38 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Båstad | 138,14 kr | 29,71 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Dals-Ed | 156,53 kr | 27,78 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Danderyd | 205,57 kr | 78,44 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Degerfors | 198,42 kr | 66,72 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Dorotea | 202,33 kr | 70,85 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Eda | 176,87 kr | 40,48 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Ekerö | 231,93 kr | 104,79 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Eksjö | 160,44 kr | 44,01 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Emmaboda | 181,53 kr | 51,54 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Enköping | 161,02 kr | 50,14 kr | 26,09 kr | 84,80 kr | Region Uppsala |
Eskilstuna | 187,03 kr | 57,98 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Eslöv | 170,46 kr | 62,04 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Essunga | 171,59 kr | 42,83 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Fagersta | 203,47 kr | 59,91 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Falkenberg | 179,34 kr | 68,64 kr | 25,90 kr | 84,80 kr | Region Halland |
Falköping | 172,30 kr | 43,55 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Falun | 181,18 kr | 45,72 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Filipstad | 193,40 kr | 57,00 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Finspång | 154,59 kr | 37,85 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Flen | 193,99 kr | 64,94 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Forshaga | 175,52 kr | 39,12 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Färgelanda | 178,57 kr | 49,81 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Gagnef | 202,22 kr | 66,77 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Gislaved | 174,12 kr | 57,70 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Gnesta | 175,96 kr | 46,91 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Gnosjö | 154,51 kr | 38,09 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Gotland | 232,86 kr | 148,06 kr | - kr | 84,80 kr | Region Gotland |
Grums | 179,51 kr | 43,11 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Grästorp | 164,53 kr | 35,77 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Gullspång | 182,96 kr | 54,20 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Gällivare | 237,60 kr | 90,62 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Gävle | 166,55 kr | 45,01 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Göteborg | 192,30 kr | 63,54 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Götene | 190,51 kr | 61,76 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Habo | 150,74 kr | 34,32 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Hagfors | 177,55 kr | 41,15 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Hallsberg | 205,80 kr | 74,10 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Hallstahammar | 212,05 kr | 68,49 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Halmstad | 160,49 kr | 49,79 kr | 25,90 kr | 84,80 kr | Region Halland |
Hammarö | 207,06 kr | 70,67 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Haninge | 179,63 kr | 52,50 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Haparanda | 364,06 kr | 217,08 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Heby | 162,86 kr | 51,98 kr | 26,09 kr | 84,80 kr | Region Uppsala |
Hedemora | 201,97 kr | 66,51 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Helsingborg | 179,19 kr | 70,77 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Herrljunga | 175,54 kr | 46,79 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Hjo | 171,40 kr | 42,64 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Hofors | 207,26 kr | 85,73 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Huddinge | 187,41 kr | 60,28 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Hudiksvall | 201,44 kr | 79,91 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Hultsfred | 169,51 kr | 39,52 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Hylte | 180,98 kr | 70,28 kr | 25,90 kr | 84,80 kr | Region Halland |
Håbo | 169,85 kr | 58,97 kr | 26,09 kr | 84,80 kr | Region Uppsala |
Hällefors | 222,06 kr | 90,36 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Härjedalen | 235,71 kr | 85,88 kr | 65,03 kr | 84,80 kr | Region Jämtland Härjedalen |
Härnösand | 204,94 kr | 78,63 kr | 41,51 kr | 84,80 kr | Landstinget Västernorrland |
Härryda | 173,39 kr | 44,63 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Hässleholm | 173,48 kr | 65,05 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Höganäs | 144,81 kr | 36,38 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Högsby | 160,04 kr | 30,05 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Hörby | 155,38 kr | 46,96 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Höör | 146,11 kr | 37,68 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Jokkmokk | 247,77 kr | 100,79 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Järfälla | 193,46 kr | 66,33 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Jönköping | 192,46 kr | 63,70 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Kalix | 273,31 kr | 126,33 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Kalmar | 165,82 kr | 35,83 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Karlsborg | 176,21 kr | 47,45 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Karlshamn | 165,71 kr | 46,12 kr | 34,79 kr | 84,80 kr | Landstinget Blekinge |
Karlskoga | 259,48 kr | 127,78 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Karlskrona | 210,14 kr | 90,56 kr | 34,79 kr | 84,80 kr | Landstinget Blekinge |
Karlstad | 185,92 kr | 49,52 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Katrineholm | 209,34 kr | 80,29 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Kil | 155,58 kr | 19,19 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Kinda | 142,77 kr | 26,03 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Kiruna | 278,98 kr | 132,00 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Klippan | 147,44 kr | 39,02 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Knivsta | 134,67 kr | 23,78 kr | 26,09 kr | 84,80 kr | Region Uppsala |
Kramfors | 217,88 kr | 91,57 kr | 41,51 kr | 84,80 kr | Landstinget Västernorrland |
Kristianstad | 154,07 kr | 45,64 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Kristinehamn | 193,50 kr | 57,11 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Krokom | 191,58 kr | 41,75 kr | 65,03 kr | 84,80 kr | Region Jämtland Härjedalen |
Kumla | 206,64 kr | 74,94 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Kungsbacka | 158,02 kr | 47,32 kr | 25,90 kr | 84,80 kr | Region Halland |
Kungsör | 207,01 kr | 63,44 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Kungälv | 150,32 kr | 21,56 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Kävlinge | 182,02 kr | 73,60 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Köping | 223,37 kr | 79,81 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Laholm | 171,41 kr | 60,71 kr | 25,90 kr | 84,80 kr | Region Halland |
Landskrona | 217,23 kr | 108,81 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Laxå | 211,79 kr | 80,08 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Lekeberg | 178,86 kr | 47,16 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Leksand | 189,92 kr | 54,47 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Lerum | 180,23 kr | 51,47 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Lessebo | 202,24 kr | 74,16 kr | 43,28 kr | 84,80 kr | Region Kronoberg |
Lidingö | 204,11 kr | 76,98 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Lidköping | 170,06 kr | 41,30 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Lilla Edet | 164,60 kr | 35,85 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Lindesberg | 172,51 kr | 40,81 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Linköping | 149,95 kr | 33,21 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Ljungby | 177,67 kr | 49,59 kr | 43,28 kr | 84,80 kr | Region Kronoberg |
Ljusdal | 198,80 kr | 77,27 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Ljusnarsberg | 261,43 kr | 129,73 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Lomma | 129,95 kr | 21,53 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Ludvika | 214,00 kr | 78,55 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Luleå | 214,08 kr | 67,10 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Lund | 165,73 kr | 57,30 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Lycksele | 195,25 kr | 63,77 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Lysekil | 166,43 kr | 37,67 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Malmö | 176,65 kr | 68,22 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Malung-Sälen | 182,13 kr | 46,68 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Malå | 176,85 kr | 45,37 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Mariestad | 174,08 kr | 45,32 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Mark | 189,06 kr | 60,31 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Markaryd | 176,12 kr | 48,04 kr | 43,28 kr | 84,80 kr | Region Kronoberg |
Mellerud | 167,01 kr | 38,25 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Mjölby | 187,33 kr | 70,59 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Mora | 201,06 kr | 65,61 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Motala | 172,55 kr | 55,81 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Mullsjö | 180,44 kr | 64,01 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Munkedal | 152,98 kr | 24,22 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Munkfors | 196,81 kr | 60,42 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Mölndal | 159,61 kr | 30,85 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Mönsterås | 169,47 kr | 39,48 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Mörbylånga | 156,28 kr | 26,29 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Nacka | 168,41 kr | 41,27 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Nora | 179,15 kr | 47,44 kr | 46,90 kr | 84,80 kr | Region Örebro län |
Norberg | 185,71 kr | 42,15 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Nordanstig | 201,18 kr | 79,64 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Nordmaling | 187,94 kr | 56,46 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Norrköping | 150,89 kr | 34,15 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Norrtälje | 194,28 kr | 67,15 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Norsjö | 244,59 kr | 113,12 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Nybro | 177,10 kr | 47,10 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Nykvarn | 190,50 kr | 63,36 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Nyköping | 180,73 kr | 51,68 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Nynäshamn | 195,80 kr | 68,66 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Nässjö | 182,47 kr | 66,04 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Ockelbo | 282,61 kr | 161,08 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Olofström | 195,74 kr | 76,16 kr | 34,79 kr | 84,80 kr | Landstinget Blekinge |
Orsa | 199,87 kr | 64,42 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Orust | 164,19 kr | 35,44 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Osby | 157,18 kr | 48,75 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Oskarshamn | 169,13 kr | 39,14 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Ovanåker | 201,43 kr | 72,67 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Oxelösund | 192,53 kr | 63,49 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Pajala | 283,44 kr | 136,46 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Partille | 177,05 kr | 48,30 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Perstorp | 164,96 kr | 56,53 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Piteå | 262,51 kr | 115,53 kr | 62,19 kr | 84,80 kr | Region Norrbotten |
Ragunda | 190,42 kr | 40,60 kr | 65,03 kr | 84,80 kr | Region Jämtland Härjedalen |
Robertsfors | 197,23 kr | 65,75 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Ronneby | 168,61 kr | 49,02 kr | 34,79 kr | 84,80 kr | Landstinget Blekinge |
Rättvik | 181,64 kr | 46,19 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Sala | 214,51 kr | 70,95 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Salem | 198,75 kr | 71,62 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Sandviken | 210,98 kr | 89,44 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Sigtuna | 210,56 kr | 83,42 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Simrishamn | 145,42 kr | 37,00 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Sjöbo | 142,61 kr | 34,18 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Skara | 186,86 kr | 58,10 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Skellefteå | 199,93 kr | 68,45 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Skinnskatteberg | 191,89 kr | 48,33 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Skurup | 135,34 kr | 26,91 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Skövde | 179,60 kr | 50,84 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Smedjebacken | 202,86 kr | 67,41 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Sollefteå | 222,67 kr | 96,36 kr | 41,51 kr | 84,80 kr | Landstinget Västernorrland |
Sollentuna | 174,00 kr | 46,87 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Solna | 227,72 kr | 100,58 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Sorsele | 155,14 kr | 23,66 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Sotenäs | 161,81 kr | 33,05 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Staffanstorp | 141,34 kr | 32,92 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Stenungsund | 170,21 kr | 41,45 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Stockholm | 186,49 kr | 59,35 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Storfors | 197,06 kr | 60,66 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Storuman | 196,81 kr | 65,33 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Strängnäs | 166,80 kr | 37,76 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Strömstad | 168,12 kr | 39,37 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Strömsund | 227,17 kr | 77,35 kr | 65,03 kr | 84,80 kr | Region Jämtland Härjedalen |
Sundbyberg | 237,19 kr | 110,05 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Sundsvall | 189,80 kr | 63,49 kr | 41,51 kr | 84,80 kr | Landstinget Västernorrland |
Sunne | 180,49 kr | 44,09 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Surahammar | 187,50 kr | 43,94 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Svalöv | 147,95 kr | 39,52 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Svedala | 144,41 kr | 35,99 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Svenljunga | 163,86 kr | 35,11 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Säffle | 166,63 kr | 30,24 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Säter | 177,66 kr | 42,20 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Sävsjö | 158,26 kr | 41,84 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Söderhamn | 180,41 kr | 58,87 kr | 36,74 kr | 84,80 kr | Region Gävleborg |
Söderköping | 139,73 kr | 22,99 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Södertälje | 264,38 kr | 137,25 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Sölvesborg | 220,57 kr | 100,98 kr | 34,79 kr | 84,80 kr | Landstinget Blekinge |
Tanum | 161,18 kr | 32,42 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Tibro | 174,61 kr | 45,85 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Tidaholm | 193,11 kr | 64,36 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Tierp | 193,46 kr | 82,57 kr | 26,09 kr | 84,80 kr | Region Uppsala |
Timrå | 255,03 kr | 128,72 kr | 41,51 kr | 84,80 kr | Landstinget Västernorrland |
Tingsryd | 180,75 kr | 52,67 kr | 43,28 kr | 84,80 kr | Region Kronoberg |
Tjörn | 182,50 kr | 53,74 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Tomelilla | 142,72 kr | 34,30 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Torsby | 185,84 kr | 49,44 kr | 51,60 kr | 84,80 kr | Landstinget i Värmland |
Torsås | 158,51 kr | 28,52 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Tranemo | 168,74 kr | 39,99 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Tranås | 160,45 kr | 44,03 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Trelleborg | 155,55 kr | 47,13 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Trollhättan | 206,96 kr | 78,20 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Trosa | 205,66 kr | 76,61 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Tyresö | 221,84 kr | 94,70 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Täby | 187,77 kr | 60,63 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Töreboda | 155,77 kr | 27,02 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Uddevalla | 161,96 kr | 33,20 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Ulricehamn | 187,26 kr | 58,50 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Umeå | 199,22 kr | 67,74 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Upplands Väsby | 189,78 kr | 62,64 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Upplands-Bro | 213,80 kr | 86,67 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Uppsala | 152,46 kr | 41,57 kr | 26,09 kr | 84,80 kr | Region Uppsala |
Uppvidinge | 196,13 kr | 68,05 kr | 43,28 kr | 84,80 kr | Region Kronoberg |
Vadstena | 162,34 kr | 45,60 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Vaggeryd | 163,65 kr | 47,23 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Valdemarsvik | 137,96 kr | 21,22 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Vallentuna | 170,54 kr | 43,41 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Vansbro | 180,74 kr | 45,29 kr | 50,66 kr | 84,80 kr | Landstinget Dalarna |
Vara | 185,19 kr | 56,44 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Varberg | 170,52 kr | 59,82 kr | 25,90 kr | 84,80 kr | Region Halland |
Vaxholm | 170,35 kr | 43,21 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Vellinge | 125,34 kr | 16,91 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Vetlanda | 146,76 kr | 30,34 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Vilhelmina | 240,26 kr | 108,78 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Vimmerby | 166,59 kr | 36,59 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Vindeln | 182,32 kr | 50,84 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Vingåker | 209,27 kr | 80,23 kr | 44,25 kr | 84,80 kr | Landstinget Sörmland |
Vårgårda | 170,83 kr | 42,08 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Vänersborg | 177,72 kr | 48,96 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Vännäs | 164,46 kr | 32,98 kr | 46,68 kr | 84,80 kr | Västerbottens läns landsting |
Värmdö | 240,82 kr | 113,68 kr | 42,34 kr | 84,80 kr | Stockholms läns landsting |
Värnamo | 160,50 kr | 44,08 kr | 31,63 kr | 84,80 kr | Region Jönköpings län |
Västervik | 181,72 kr | 51,73 kr | 45,19 kr | 84,80 kr | Landstinget i Kalmar län |
Västerås | 189,70 kr | 46,14 kr | 58,76 kr | 84,80 kr | Region Västmanland |
Växjö | 196,67 kr | 68,59 kr | 43,28 kr | 84,80 kr | Region Kronoberg |
Ydre | 156,72 kr | 39,98 kr | 31,94 kr | 84,80 kr | Region Östergötland |
Ystad | 143,97 kr | 35,54 kr | 23,63 kr | 84,80 kr | Region Skåne |
Åmål | 158,33 kr | 29,58 kr | 43,96 kr | 84,80 kr | Västra Götalandsregionen |
Ånge | 225,97 kr | 99,66 kr | 41,51 kr | 84,80 kr | Landstinget Västernorrland |
