SCB (Statistiska centralbyrån) hjälper svenska kommuner att mäta hur nöjda kommunernas invånare är. Det är ett antal värden (kontakt, information, förtroende och påverkan) som de mäter. Det värde vi har valt att fokusera på i den här sammanställningen är påverkan.
Skalan går från 0 till 100. De fält som saknar uppgifter beror på att vissa kommuner inte valt att delta. Snittet för alla deltagande kommuner är 40 vilket alltså betyder mindre än halvnöjd.
Allra nöjdast var man hösten 2017 i Danderyds kommun (53 poäng) och mest missnöjd med sin möjlighet att påverka kommunpolitiken var man samtidigt i Ljusdal (24 poäng).
SCB har dragit gränsen för “nöjd” vid 55 poäng, så det finns alltså mycket kvar att göra i varje svensk kommun.
På Sverigekartan som illustrerar inlägget är de mest nöjda kommunerna mörkare blå. Ju ljusare desto mindre nöjd med inflytandet. De gråa kommunerna är inte undersökta.
För detaljerade resultat för varje kommun finns rapporter på SCB:s webbsida.
Uppgifterna har hämtats ur Kommun- och landstingsdatabasen (https://www.kolada.se/) 2018-09-19.
Nöjd Inflytande-Index (Påverkan) Svenska kommuner 2015-2017
Kommun | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Ale | - | 41 | - |
Alingsås | 42 | 41 | 40 |
Alvesta | 35 | - | 37 |
Aneby | - | - | 49 |
Arboga | 40 | - | 42 |
Arjeplog | - | 36 | - |
Arvidsjaur | 38 | 42 | - |
Arvika | 45 | - | 44 |
Askersund | - | 34 | - |
Avesta | 47 | 49 | 49 |
Bengtsfors | 38 | - | 45 |
Berg | 36 | - | 41 |
Bjurholm | - | - | - |
Bjuv | 34 | 34 | 33 |
Boden | 38 | 38 | 44 |
Bollebygd | - | 37 | - |
Bollnäs | - | - | - |
Borgholm | - | 44 | - |
Borlänge | - | 36 | - |
Borås | 38 | - | 36 |
Botkyrka | 34 | - | 35 |
Boxholm | 45 | - | - |
Bromölla | 43 | - | 38 |
Bräcke | - | - | - |
Burlöv | 36 | 35 | 37 |
Båstad | - | 39 | 42 |
Dals-Ed | - | 47 | - |
Danderyd | 58 | 56 | 53 |
Degerfors | 45 | - | - |
Dorotea | - | - | - |
Eda | 30 | - | - |
Ekerö | - | 34 | - |
Eksjö | - | - | - |
Emmaboda | - | - | - |
Enköping | - | 39 | 39 |
Eskilstuna | 36 | 39 | 39 |
Eslöv | 36 | 33 | - |
Essunga | - | - | - |
Fagersta | - | - | 46 |
Falkenberg | - | 39 | - |
Falköping | 38 | 42 | - |
Falun | - | 35 | - |
Filipstad | - | - | - |
Finspång | 36 | 37 | 38 |
Flen | 32 | 31 | 35 |
Forshaga | 44 | - | - |
Färgelanda | - | - | - |
Gagnef | - | - | - |
Gislaved | - | - | 33 |
Gnesta | 45 | - | 41 |
Gnosjö | - | - | - |
Gotland | 33 | 31 | - |
Grums | 48 | - | - |
Grästorp | - | 53 | - |
Gullspång | - | - | 43 |
Gällivare | 36 | - | 33 |
Gävle | 34 | 32 | 34 |
Göteborg | - | 33 | 32 |
Götene | - | 38 | - |
Habo | - | - | - |
Hagfors | - | - | - |
Hallsberg | - | - | 39 |
Hallstahammar | - | 43 | - |
Halmstad | 43 | 39 | - |
Hammarö | 47 | - | - |
Haninge | 39 | 38 | 38 |
Haparanda | - | - | - |
Heby | - | - | 37 |
Hedemora | - | 32 | - |
Helsingborg | 37 | 33 | 42 |
Herrljunga | - | - | - |
Hjo | - | 44 | - |
Hofors | 38 | 41 | 41 |
Huddinge | 43 | - | 41 |
Hudiksvall | - | 38 | - |
Hultsfred | - | - | - |
Hylte | - | - | - |
Håbo | 39 | 36 | 32 |
Hällefors | - | 30 | - |
Härjedalen | - | 33 | - |
Härnösand | 37 | 39 | 38 |
Härryda | - | 46 | - |
Hässleholm | - | 27 | - |
Höganäs | - | 53 | - |
Högsby | - | - | - |
Höör | - | 36 | - |
Jokkmokk | 39 | - | 39 |
Järfälla | 48 | 46 | 41 |
Jönköping | 43 | - | 41 |
Kalix | 40 | - | - |
Kalmar | 42 | 40 | 50 |
Karlsborg | 44 | - | 43 |
Karlshamn | - | 37 | - |
Karlskoga | - | 39 | - |
Karlskrona | - | 40 | 38 |
Karlstad | 48 | 46 | 45 |
Katrineholm | - | 44 | - |
Kil | - | - | - |
Kinda | 44 | - | 37 |
Kiruna | - | - | - |
Klippan | 38 | - | 40 |
Knivsta | 43 | - | 39 |
Kramfors | 35 | - | - |
Kristianstad | - | 38 | - |
Krokom | - | - | - |
Kumla | - | 42 | - |
Kungsbacka | 42 | 41 | 45 |
Kungsör | 35 | - | 44 |
Kungälv | - | 36 | - |
Kävlinge | 48 | 50 | 47 |
Köping | 42 | 41 | 38 |
Laholm | 42 | - | 39 |
Landskrona | 41 | - | 44 |
Laxå | - | - | - |
Lekeberg | - | 46 | - |
Leksand | 40 | - | 45 |
Lessebo | 34 | - | 44 |
Lidingö | 48 | - | 45 |
Lidköping | 48 | - | 50 |
Lilla Edet | - | - | - |
Lindesberg | - | 35 | - |
Linköping | - | - | - |
Ljusdal | 25 | 28 | 24 |
Ljusnarsberg | - | - | - |
Lomma | 55 | 51 | 53 |
Ludvika | 31 | 28 | 34 |
Luleå | 40 | 37 | 41 |
Lund | - | 42 | - |
Lycksele | 41 | - | - |
Lysekil | - | - | 32 |
Malmö | - | - | - |
Malung-Sälen | 32 | - | 29 |
Malå | - | - | - |
Mariestad | - | - | - |
Mark | - | - | - |
Markaryd | 57 | - | 46 |
Mellerud | - | - | - |
Motala | 32 | - | 34 |
Mullsjö | - | - | - |
Munkedal | - | 27 | - |
Munkfors | - | - | - |
Mölndal | 39 | - | 39 |
Mönsterås | 50 | - | - |
Mörbylånga | - | - | 38 |
Nacka | 47 | 45 | 42 |
Nora | - | 43 | - |
Norberg | - | 37 | - |
Nordanstig | 25 | - | 30 |
Nordmaling | 37 | - | - |
Norrköping | - | - | - |
Norrtälje | - | - | - |
Norsjö | 38 | 37 | - |
Nybro | 33 | - | 42 |
Nykvarn | 43 | 35 | 45 |
Nyköping | 37 | 36 | 38 |
Nynäshamn | 35 | 33 | 31 |
Nässjö | 30 | - | 35 |
Ockelbo | 35 | - | - |
Olofström | 41 | 41 | 46 |
Orsa | - | - | - |
Orust | - | - | - |
Osby | - | 36 | 38 |
Oskarshamn | 35 | - | 40 |
Ovanåker | - | - | - |
Oxelösund | 39 | - | 39 |
Pajala | - | - | - |
Partille | 40 | - | 41 |
Perstorp | - | - | - |
Piteå | 36 | - | 38 |
Ragunda | - | - | - |
Robertsfors | 42 | - | 50 |
Ronneby | - | 34 | - |
Rättvik | 44 | - | 45 |
Sala | - | 38 | - |
Salem | 56 | 43 | 44 |
Sandviken | 41 | 42 | 40 |
Sigtuna | 37 | 34 | 29 |
Simrishamn | - | 34 | 35 |
Sjöbo | 39 | 38 | 42 |
Skara | - | 37 | 38 |
Skellefteå | 42 | - | 40 |
Skinnskatteberg | - | 41 | - |
Skurup | - | - | - |
Skövde | 40 | - | 42 |
Smedjebacken | - | 35 | - |
Sollefteå | - | - | - |
Solna | 37 | 42 | 44 |
Sorsele | - | - | 33 |
Sotenäs | - | - | - |
Staffanstorp | 43 | 44 | 38 |
Stenungsund | 38 | - | - |
Stockholm | - | - | - |
Storfors | - | - | - |
Storuman | 39 | - | 39 |
Strängnäs | - | 40 | 39 |
Strömstad | - | 41 | - |
Strömsund | - | 38 | - |
Sundbyberg | - | - | - |
Sundsvall | 36 | 33 | 36 |
Sunne | - | 39 | - |
Surahammar | - | - | - |
Svalöv | 39 | 32 | 35 |
Svedala | 45 | - | 46 |
Svenljunga | 34 | - | 31 |
Säffle | 37 | 43 | 46 |
Säter | - | 45 | - |
Sävsjö | - | - | - |
Söderhamn | 37 | - | 33 |
Söderköping | - | 35 | - |
Södertälje | - | - | 41 |
Sölvesborg | 45 | - | 43 |
Tanum | 42 | - | 40 |
Tibro | 48 | - | 37 |
Tidaholm | 39 | - | 43 |
Tierp | - | - | 36 |
Timrå | - | - | - |
Tingsryd | 40 | - | - |
Tjörn | 36 | 33 | 36 |
Tomelilla | - | 37 | - |
Torsby | - | - | - |
Torsås | 33 | - | 38 |
Tranemo | - | 44 | - |
Tranås | - | 50 | - |
Trelleborg | 34 | 36 | 34 |
Trollhättan | - | 43 | - |
Trosa | 56 | - | 51 |
Tyresö | - | 43 | - |
Täby | 48 | 45 | 49 |
Töreboda | - | 43 | - |
Uddevalla | - | 37 | - |
Ulricehamn | - | 41 | - |
Umeå | 39 | 41 | 37 |
Upplands-Bro | 37 | - | 34 |
Upplands Väsby | 41 | 42 | 42 |
Uppsala | 39 | 37 | 41 |
Uppvidinge | - | - | - |
Vadstena | - | - | - |
Vaggeryd | - | 44 | - |
Valdemarsvik | - | 35 | - |
Vallentuna | 35 | - | 36 |
Vansbro | - | - | - |
Vara | - | - | 43 |
Varberg | - | 37 | 38 |
Vaxholm | 31 | 31 | 31 |
Vellinge | - | 47 | - |
Vetlanda | - | - | - |
Vilhelmina | - | - | - |
Vimmerby | - | 30 | - |
Vindeln | - | 41 | - |
Vingåker | 39 | - | - |
Vårgårda | - | - | - |
Vänersborg | 37 | 37 | 38 |
Vännäs | - | - | 40 |
Värmdö | 35 | 32 | 31 |
Värnamo | 41 | 42 | 41 |
Västervik | - | 40 | - |
Västerås | 41 | 37 | - |
Växjö | - | 44 | - |
Ydre | - | - | - |
Ystad | - | - | - |
Åmål | - | - | - |
Ånge | - | 44 | - |
Åre | 33 | 35 | - |
Årjäng | - | - | - |
Åsele | - | - | - |
Åstorp | - | - | - |
Åtvidaberg | 24 | 29 | 33 |
Älmhult | 37 | - | 36 |
Älvdalen | 34 | - | 35 |
Älvkarleby | 32 | - | - |
Älvsbyn | - | - | - |
Ängelholm | 36 | 39 | 39 |
Öckerö | - | - | - |
Ödeshög | - | - | - |
Örebro | 45 | 40 | 43 |
Örnsköldsvik | - | 37 | - |
Östersund | - | 38 | - |
Österåker | 35 | - | - |
Östhammar | 35 | 34 | - |
Östra Göinge | 36 | - | 45 |
Överkalix | - | 48 | - |
Övertorneå | 44 | - | - |
Folkstyret tar en paus!
Efter att ha jobbat med Folkstyret under några år så har jag bestämt mig för att lägga mitt engagemang på is tillsvidare. Man kan säga att den energi som fannsRead more…